2025年度 予算案
〔収入の部〕
| 科目 | 2025年度予算案 | 備考 |
|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 2,623,459 | 郵便振替口座・現金 |
| 寄付 | — | |
| 収入合計 | 2,623,459 |
〔支出の部〕
| 科目 | 2025年度予算案 | 備考 |
|---|---|---|
| ホームページ | 225,500 | リニューアル |
| 活動費 | 70,000 | |
| └ イベント経費 | 40,000 | |
| └ 募金活動駐車料 | 30,000 | |
| 行事費 | 30,000 | アイメイトデー賞品他 |
| 郵送料 | 5,000 | ハガキ・送料 |
| 雑費 | 5,000 | 振込手数料 |
| 支出合計 | 335,500 | |
| 差引余剰金 | 2,287,959 |




