2026年度 予算
〔収入の部〕
| 科目 | 2026年度予算 | 備考 |
|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 2,387,155 | 郵便振替口座・現金 |
| 寄付 | — | |
| 収入合計 | 2,387,155 |
〔支出の部〕
| 科目 | 2026年度予算 | 備考 |
|---|---|---|
| 活動費 | 150,000 | イベント経費 |
| 行事費 | 30,000 | アイメイトデー賞品他 |
| 郵送料 | 30,000 | ハガキ・送料 |
| 雑費 | 5,000 | 振込手数料 |
| 支出合計 | 215,000 | |
| 差引余剰金 | 2,172,155 |
会員の皆さまからお預かりした会費・寄付金の収支を公開しています。活動の透明性を保つため、決算および予算をご報告いたします。
2024年度以前のものは、ミニ通信に掲載しています。
| 科目 | 2026年度予算 | 備考 |
|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 2,387,155 | 郵便振替口座・現金 |
| 寄付 | — | |
| 収入合計 | 2,387,155 |
| 科目 | 2026年度予算 | 備考 |
|---|---|---|
| 活動費 | 150,000 | イベント経費 |
| 行事費 | 30,000 | アイメイトデー賞品他 |
| 郵送料 | 30,000 | ハガキ・送料 |
| 雑費 | 5,000 | 振込手数料 |
| 支出合計 | 215,000 | |
| 差引余剰金 | 2,172,155 |
会計期間:2025年4月1日〜2026年3月31日
| 科目 | 2025年度決算 | 備考 |
|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 2,623,459 | 郵便振替口座・現金 |
| 寄付 | 131,006 | 7名 |
| 収入合計 | 2,754,465 |
| 科目 | 2025年度決算 | 備考 |
|---|---|---|
| ホームページ | 220,000 | リニューアル |
| 活動費 | 130,330 | |
| └ イベント経費 | 81,330 | |
| └ 募金活動 駐車料 | 49,000 | |
| 行事費 | 15,000 | アイメイトデー賞品他 |
| 郵送料 | 0 | ハガキ・送料 |
| 雑費 | 330 | 振込手数料 |
| 支出合計 | 367,310 | |
| 差引 余剰金 | 2,387,155 |
アイメイト後援会会計の決算を報告いたします。
会計:長谷川圭子
監査の結果、適正であることを認めます。
会計監査:大橋 徹